产品分类

全部分类

3件式车轮

商品编号: HY-003 上架时间: 2011-11-22
零售价
0.0
市场价
0.0
浏览量:
1000
编号:
HY-003
所属分类:
3件式车轮
邮箱:will@zjhycl.cn
数量
-
+
库存:
0
暂时无货
1
产品描述
参数

特点一:关键表面都完全加工;关键特点之二:采用型钢配件组焊而成,材料内部晶粒细小致密,确保了车轮强度和刚度。特点之三:采用插入式搭接接口形式,配备DT/MT/UT无损检测设备,确保了各件间的同轴和焊接质量。特点之四:采用林肯焊接设备,确保了焊接部位足够的熔深、焊透力强;林肯焊丝和焊剂,保证焊缝的强度和良好的外观。特点之五:采用焊接后整体抛丸处理,既清除表面的氧化皮又消除了焊接内应力,保证了车轮的质量。特点之六:采用电泳底漆和表面喷塑烤漆,使车轮既有美丽的外观又有持久的耐腐蚀性,使车轮使用更长久。

 

 

轮辋规格 推荐配用轮胎 主要参数尺寸 重量 配件代码
A B G D d C H 轮辋体 挡圈 锁圈
5.0-15 7.00-15/5.0 127.0 16.5 28.0 387.4 381.0 337.0 22.0 21.2 HY1505001103QS SR1115QS LR15QS
5.5-15 7.00-15/5.5 139.5 17.5 30.5 387.4 381.0 337.0 22.0 22 HY1555001203QS SR1215QS LR15QS
6.0-15 8.25-15/6.0 152.5 19.0 33.0 387.4 381.0 337.0 22.0 24 HY1506001303QS SR1315QS LR15QS
6.5-15 7.50-15/6.5 165.5 20.0 35.5 387.4 381.0 337.0 22.0 25.5 HY1506501403QS SR1415QS LR15QS
7.0-15 250-15/7.0 178.0 21.5 38.0 387.4 381.0 337.0 22.0 28 HY1507001503QS SR1515QS LR15QS
7.5-15 250-15/7.5 190.5 22.5 40.5 387.4 381.0 337.0 22.0 29.3 HY1507501603QS SR1615QS LR15QS
8.0-15 300-15/8.0 203.0 24.0 43.0 387.4 381.0 337.0 22.0 31.4 HY1508001703QS SR1715QS LR15QS
9.75-15 355/65-15 247.5 21.5 38.0 387.4 381.0 337.0 22.0 38.4 HY1509751503QS SR1515QS LR15QS
6.5-20 9.00-20/6.5 165.0 20.0 35.5 514.4 508.0 464.0 22.0 40.6 HY2006501403QS SR1420QS LR20QS
7.0-20 9.00-20/7.0 178.0 21.5 38.0 514.4 508.0 464.0 22.0 41.5 HY2007001503QS SR1520QS LR20QS
7.5-20 10.00-20/7.5 190.5 22.5 40.5 514.4 508.0 464.0 22.0 45 HY2007501603QS SR1620QS LR20QS
8.0-20 10.00-20/8.0 203.0 24.0 43.0 514.4 508.0 464.0 22.0 48 HY2008001703QS SR1720QS LR20QS
8.5-20 11.00-20/8.5 216.0 25.0 45.5 514.4 508.0 464.0 22.0 51 HY2008501803QS SR1820QS LR20QS
9.0-20 12.00-20/9.0 228.5 26.5 48.5 514.4 508.0 464.0 22.0 54 HY200901903QS SR1920QS LR20QS
10.0-20 14.00-20/10.0 254.0 28.0 51.0 514.4 508.0 464.0 22.0 60 HY2010002003QS SR2020QS LR20QS


 

轮辋规格 推荐配用轮胎 主要参数尺寸 重量 配件代码
A B G D d C H 轮辋体 挡圈 锁圈
8.5-24 11.00-24/8.5 216.0 25.0 45.5 616.0 609.6 464.0 22.0 61 HY24085001803QS SR1820QS LR24QS
10.0-24 14.00-2/10.0 254.0 28.0 51.0 616.0 609.6 464.0 22.0 72 HY2410002003QS SR2020QS LR24QS
11.75-24 16.00-24/11.75 298.5 28.0 45.5 616.0 609.6 464.0 22.0 82 HY2411751803QS SR1820QS LR24QS
7.5-20 10.00-20/7.5 190.5 22.5 40.5 514.4 508.0 470.0 19.0 43 HY2007501603WI SR1620WI LR20WI
8.0-20 10.00-20/8.0 203.0 24.0 43.0 514.4 508.0 470.0 19.0 45.6 HY2008001703WI SR1720WI LR20WI
8.5-20 11.00-20/8.5 216.0 25.0 45.5 514.4 508.0 470.0 19.0 48.4 HY2008501803WI SR1820WI LR20WI
9.0-20 12.00-20/9.0 228.5 26.5 48.5 514.4 508.0 470.0 19.0 51.3 HY200901903WI SR1920WI LR20WI
10.0-20 14.00-20/10.0 254.0 28.0 51.0 514.4 508.0 470.0 19.0 57 HY2010002003WI SR2020WI LR20WI
8.5-24 11.00-24/8.5 216.0 25.0 45.5 616.0 609.6 470.0 19.0 59 HY24085001803WI SR1820WI LR20WI
10.0-24 14.00-2/10.0 254.0 28.0 51.0 616.0 609.6 470.0 19.0 68 HY2410002003WI SR2020WI LR20WI

 

 

轮辋规格 推荐配用轮胎 主要参数尺寸   重量 配件代码
A B C D E F G H 轮辋体 挡圈 锁圈
20-10.00/1.7 14.00-20 254.0 514.4 43.0 473.0 140.2 51.6 476.4 18.2 54.4 HY2010001703T FL1720T LR20T
21-10.00/1.7 14.00-21 254.0 533.4 43.0 492.0 140.2 51.6 495.4 18.2 57.3 HY2110001703T FL1721T LR21T
21-18.00/1.5 24.00-21 475.2 533.4 38.1 492.0 250.8 51.6 495.4 18.2 78.0 HY2118001503T FL1521T LR21T
24-10.00/1.7 14.00-24 254.0 614.4 43.0 574.0 140.2 51.6 551.0 18.2 66.3 HY2410001703T FL1724T LR24T
25-10.00/1.5 14.00-25 254.0 635.0 38.1 593.6 140.2 51.6 597.0 18.2 68.5 HY2510001503T FL1525T LR25T
25-14.00/1.5 17.50-25 381.0 635.0 38.1 593.6 203.7 51.6 597.0 18.2 82.0 HY2514001503T FL1525T LR25T
25-17.00/1.7 20.50-25 430.0 635.0 43.0 568.2 228.2 51.6 597.0 18.2 87.0 HY2717001703T FL1725T LR25T
25-30.00/1.5 67×34.00-25 762.0 635.0 38.1 593.6 394.2 51.6 597.0 18.2 128.0 HY2530001503T FL1525T LR25T
25-36.00/1.5 66×44.00-25 914.4 635.0 38.1 593.6 470.4 51.6 597.0 18.2 143.0 HY2536001503T FL1525T LR25T

 

 

轮辋规格 推荐配用轮胎 主要参数尺寸   重量 配件代码
A B C D E F G H 轮辋体 挡圈 锁圈
20-7.5/1.7 10.00-20 190.5 514.4 43 469 122 72.3 443 22.2 46 HY2007501703QS FL1720QS LR20QS
20-10.0/1.7 14.00-20 254 514.4 43 469 143 72.3 443 22.2 58 HY2010001703QS FL1720QS LR20QS
20-11.25/2.0 16.00-20 286 514.4 51 469 170 72.3 443 22.2 67 HY2011252003QS FL2020QS LR20QS
25-17.00/2.0 20.50-25 430.0 635.0 51.0 574.6 240.9 82.7 597.0 26.2 165 HY2517002003EM FL2025EM LR25EM
25-19.50/2.5 23.50-25 495.0 635.0 51.0 574.6 273.4 82.7 597.0 26.2 186 HY2519502503EM FL2525EM LR25EM
25-22.00/3.0 26.50-25 559.0 635.0 76.2 574.6 305.4 82.7 597.0 26.2 215 HY2522003003EM FL3025EM LR25EM
25-24.00/3.0 30/65-25 609.6 635.0 76.2 574.6 330.7 82.7 597.0 26.2 225 HY2524003003EM FL3025EM LR25EM
25-25.00/3.5 29.50-25 635.0 635.0 88.9 574.6 343.4 82.7 597.0 26.2 257 HY2525003503EM FL3525EM LR25EM

 

扫二维码用手机看
未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加
上一个
下一个
辐板圈和压配圈
商品编号: HY-006 上架时间: 2011-11-22
更多 白箭头 黑箭头
车轮配件
商品编号: HY-001 上架时间: 2012-02-07
更多 白箭头 黑箭头
2件&3件&4件式叉车&汽车车轮
商品编号: HY-004 上架时间: 2011-11-22
更多 白箭头 黑箭头
上一页
1
2
3

信息发送SAUNDERS

WRITE A MESSAGE TO US

留言应用名称:
客户留言
描述:
验证码

 版权所有:浙江宏源车轮有限公司         技术支持:中企动力 嘉兴

《中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证》编号:浙ICP备19045577号

seo 标签