

特点之一:采用型钢配件组焊而成,材料内部晶粒细小致密,确保了车轮强度和刚度。特点之二:采用插入式搭接接口形式,配备DT/MT/UT无损检测设备,确保了各件间的同轴和焊接质量。特点之三:采用林肯焊接设备,确保了焊接部位足够的熔深、焊透力强;林肯焊丝和焊剂,保证焊缝的强度和良好的外观。特点之四:采用焊接后整体抛丸处理,既清除表面的氧化皮又消除了焊接内应力,保证了车轮的质量。特点之五:采用电泳底漆和表面喷塑烤漆,使车轮既有美丽的外观又有持久的耐腐蚀性,使车轮使用更长久。
序号 | 轮辋规格 | 配用轮胎 | 轮辋结构型式 |
1 | 3.00D-8 | 4.00-8 | 对开式 |
2 | 3.00D-8 | 15*41/2-8 | 三件式 |
3 | 3.00D-8 | 15*41/2-8 | 四件式 |
4 | 4.33R-8 | 18*7-8 | 对开式 |
5 | 4.33R-8 | 18*7-8 | 三件式 |
6 | 4.00E-09 | 6.00-9 | 对开式 |
7 | 4.00E-09 | 6.00-9 | 三件式 |
8 | 4.00E-09 | 6.00-9 | 四件式 |
9 | 5.00F-10 | 6.50-10 | 对开式 |
10 | 5.00F-10 | 6.50-10 | 三件式 |
11 | 5.00F-10 | 6.50-10 | 四件式 |
12 | 5.00S-12 | 7.00-12 | 对开式 |
13 | 6.00E-09 | 21*8-9 | 三件式 |
14 | 5.50F-15 | 7.00-15 | 二件式 |
15 | 6.50-15 | 8.25-15 | 二件式 |
16 | 7.00T-15 | 28*9-15 | 二件式 |
17 | 7.50V-15 | 10.00-15 | 二件式 |
18 | 8.00V-15 | 300-15 | 二件式 |
19 | 6.00G-16 | 7.50-16 | 二件式 |
20 | 5.50F-16 | 7.00-16 | 二件式 |
21 | 6.50-16 | 8.25-16 | 二件式 |
22 | 7.00T-16 | 9.00-16 | 二件式 |
23 | 6.50-20 | 8.25-20 | 二件式 |
24 | 7.00T-20 | 9.00-20 | 二件式 |
25 | 7.50V-20 | 10.00-20 | 二件式 |
26 | 8.00V-20 | 11.00-20 | 二件式 |
27 | 8.50-20 | 12.00-20 | 二件式 |
28 | 10.00-20 | 14.00-20 | 二件式 |
29 | 8.50-24 | 12.00-24 | 二件式 |
30 | 10.00-24 | 14.00-24 | 二件式 |
《中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证》编号:浙ICP备19045577号